군수사업
home < 제품소개 < 지상장비
지상장비
열교환기 알루미늄 폼
개요
고효율 소형 열교환기 개발을 목적으로 제작한 시험용 Plate-fin type 알루미늄 폼 열교환기로 차압성능, 열전달 성능을 측정하는 시료임
성능 및 제원
| 구성품 | 구분 | 성능 및 제원 | |
|---|---|---|---|
| 본체 | Pore size | 10, 20, 40 PPI | |
| 재질 | Aluminum 6101 | ||
| 제작방식 | Blazing | ||
| 열교환기 형식 | Plate fin | ||
| Density | 4, 8, 10 % | ||
형상
home < 제품소개 < 지상장비
개요
고효율 소형 열교환기 개발을 목적으로 제작한 시험용 Plate-fin type 알루미늄 폼 열교환기로 차압성능, 열전달 성능을 측정하는 시료임
성능 및 제원
| 구성품 | 구분 | 성능 및 제원 | |
|---|---|---|---|
| 본체 | Pore size | 10, 20, 40 PPI | |
| 재질 | Aluminum 6101 | ||
| 제작방식 | Blazing | ||
| 열교환기 형식 | Plate fin | ||
| Density | 4, 8, 10 % | ||
형상